您好,欢迎来到国幸易保网! 登录 免费注册
11保险首页 > 热销产品 > 平安家庭财产安全保险

平安家庭财产安全保险

本保险产品由平安财产保险公司承保并负责理赔。投保本保险后,被保险人的家庭财产在遭遇自然灾害、意外事故,所造成的损失,由保险公司负责赔偿。特别是该产品将一般家财保险中不予承保的现金、金银珠宝的盗抢责任,都纳入了保险范围。每个被保险人最多可以投保3份本保险,每次保险期间最多可以选择投保3年。

每人最多可投保3

¥80.00

 保险项目  每份赔偿金额  累计赔偿金额
 主险:家用电器、床上用品、服装、家具  2万  2万
 附加盗抢综合险  4万  4万
我已阅读并同意 《客户告知书》《授权委托书》
本人已经知悉保险责任免除的全部内容
加入收藏 分享商品

推荐产品

  • 国寿燃气综合保险

  • 平安一年期电梯意外保险

  • 平安高空坠物责任保险

  • 平安老人意外伤害骨折护理综合保险

  • 商品详情
  • 累计购买份数(166)
  • 购买评论(0)
  • 理赔投诉与建议(2)
购买用户 购买详情 购买份数 总价 购买时间
1536****4239 家庭财产安全保险,1年 3份 ¥240.00 2016-08-30 15:33:18
1536****4239 家庭财产安全保险,1年 3份 ¥240.00 2016-08-30 15:27:38
香香****香香 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-08-30 15:18:12
zt46****4647 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-08-30 12:25:09
1339****8333 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-08-29 11:17:40
1339****8333 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-08-29 10:55:30
1339****8333 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-08-29 10:35:13
1339****8333 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-08-29 10:33:36
1339****8333 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-08-05 16:16:32
1339****8333 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-06-01 15:51:55
zt46****4647 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-06-01 15:28:34
zt46****4647 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-06-01 15:25:27
zt46****4647 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-06-01 14:48:59
zt46****4647 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-06-01 12:06:21
zt46****4647 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-06-01 09:17:00
咖啡****咖啡 家庭财产安全保险,1年 1份 ¥80.00 2016-06-01 09:10:18
© 2015 国幸保险经纪有限公司 版权所有 网站备案:湘ICP备2022017145号

粤公网安备 44030402003341号

隐私声明 技术支持:网联科技